
Типовые решения 1С
1С:Бухгалтерия 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 94 700 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода |
65 600 |
Комплект на 5 пользователей | 110 500 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 12 700 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 50 500 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 80 500 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 131 000 |

1С:Предприятие 8. GIS Управление пространственными данными
«1С:GIS Управление пространственными данными» | 136 500 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 21 300 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 73 000 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 139 900 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 263 600 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 632 600 |

Лицензии 1С:Предприятие 8 и система анализа 1С:Аналитика
Технологическая поставка | 17 600 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 |
Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 |
Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 |
Лицензия на сервер (х86-64) 8.3 | 115 200 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента | 40 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиента | 115 200 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 48 500 |
Комплект на 5 пользователей | 79 300 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8 000 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 27 100 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 52 000 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 97 800 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
Базовая версия для автоматизации учета крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 12 300 |

1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 779 800 |
Клиентская лицензия на 1 р.м. | 21 500 |
Клиентская лицензия на 5 р.м. | 73 900 |
Клиентская лицензия на 10 р.м. | 141 600 |
Клиентская лицензия на 20 р.м. | 266 800 |
Клиентская лицензия на 50 р.м. | 533 500 |
Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 026 000 |
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 270 300 |

1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство | 182 400 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 46 200 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 207 900 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 368 800 |

1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС | 138 600 |
Клиентская лицензия на 100 голов в стаде | 7 300 |
Клиентская лицензия на 500 голов в стаде | 34 700 |
Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде | 67 600 |
Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде | 301 000 |
Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде | 587 400 |