
Типовые решения 1С
1С:Бухгалтерия 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 |

1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 600 000 |
Клиентская лицензия на 1 р.м. | 18 900 |
Клиентская лицензия на 5 р.м. | 64 800 |
Клиентская лицензия на 10 р.м. | 124 200 |
Клиентская лицензия на 20 р.м. | 234 000 |
Клиентская лицензия на 50 р.м. | 468 000 |
Клиентская лицензия на 100 р.м. | 900 000 |
Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 670 000 |
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 208 000 |

1С:GIS. Управление пространственными данными
Модуль «1С:GIS Управление пространственными данными» | 105 000 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 380 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 56 160 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 107 640 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 202 800 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 486 720 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода |
50 400 |
Комплект на 5 пользователей | 85 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9 700 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 38 900 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 61 900 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 100 800 |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода (USB) |
65 500 |
Комплект на 5 пользователей (USB) | 110 500 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 12 600 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 50 500 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 77 400 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 126 000 |
Модуль ЦПС:АРМ лаборанта и руководителя службы качества | 210 000 |

1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство | 160 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 35 500 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 160 000 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 283 800 |

1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС | 106 700 |
Клиентская лицензия на 100 голов в стаде | 5 600 |
Клиентская лицензия на 500 голов в стаде | 26 700 |
Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде | 52 000 |
Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде | 231 600 |
Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде | 452 000 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 |
Комплект на 5 пользователей | 59 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5 040 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 42 000 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 81 600 |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (USB) | 46 800 |
Комплект на 5 пользователей (USB) | 76 700 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 6 552 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 080 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 52 500 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 102 000 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
Базовая версия для автоматизации учета крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 9 600 |

Лицензии 1С:Предприятие 8 и система анализа 1С:Аналитика
1С:Предприятие 8
Технологическая поставка | 13 000 |
Технологическая поставка USB | 16 200 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочее место (USB) | 28 100 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочее место (USB) | 51 900 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочее место (USB) | 97 600 |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 |
Дополнительная лицензия на 50 рабочее место (USB) | 224 700 |
Лицензия на сервер 8.3 | 50 400 |
Лицензия на сервер 8.3 (USB) | 60 500 |
Лицензия на сервер (х86-64) 8.3 | 86 400 |
Лицензия на сервер (х86-64) 8.3 (USB) | 103 700 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента | 30 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиента | 86 400 |

Программные продукты (ПП), в отношении которых действует маркетинговый проект «1С:ЦЕНТР ERP»
Типовые решения 1С
Отраслевые и специализированные решения