Типовые решения 1С
1С:Бухгалтерия 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 30 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 83 000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 251 600 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 684 000 |
Клиентская лицензия на 1 р.м. | 18 900 |
Клиентская лицензия на 5 р.м. | 64 800 |
Клиентская лицензия на 10 р.м. | 124 200 |
Клиентская лицензия на 20 р.м. | 234 000 |
Клиентская лицензия на 50 р.м. | 468 000 |
Клиентская лицензия на 100 р.м. | 900 000 |
Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 670 000 |
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 237 100 |
1С:GIS. Управление пространственными данными
Модуль «1С:GIS Управление пространственными данными» | 119 700 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 700 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 64 000 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 122 700 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 231 200 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 554 900 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода |
57 500 |
Комплект на 5 пользователей | 96 900 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 11 100 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 44 300 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 70 600 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 114 900 |
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство | 160 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 40 500 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 182 400 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 323 500 |
1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС | 121 600 |
Клиентская лицензия на 100 голов в стаде | 6 400 |
Клиентская лицензия на 500 голов в стаде | 30 400 |
Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде | 59 300 |
Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде | 264 000 |
Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде | 515 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 42 500 |
Комплект на 5 пользователей | 69 600 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
Базовая версия для автоматизации учета крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 10 800 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 и система анализа 1С:Аналитика
Технологическая поставка | 17 600 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 700 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 |
Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 |
Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 |
Лицензия на сервер (х86-64) 8.3 | 104 700 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента | 36 300 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиента | 104 700 |